Case study 1 · EU, UK and US · 2021 to 2025
10×
The client's annual revenue since it started with AxMana in 2022, from €374K+ to €3.8M+ in 2025
Client revenue growth, year on year
- 2022+55%
- 2023+89%
- 2024+195%
- 2025+81%
Client revenue and units sold, before and after AxMana
- Client revenue
- Client units sold
| Period | Client revenue | Client units sold |
|---|---|---|
| 2021 | €240K+ | 13K+ |
| 2022 | €374K+ | 10K+ |
| 2023 | €709K+ | 31K+ |
| 2024 | €2M+ | 111K+ |
| 2025 | €3.8M+ | 216K+ |
- EU
- UK
- US
| Year | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 2021 | €128K+ | €122K+ | €0 |
| 2022 | €211K+ | €162K+ | €0 |
| 2023 | €630K+ | €6K+ | €72K+ |
| 2024 | €1.1M+ | €293K+ | €677K+ |
| 2025 | €2M+ | €940K+ | €801K+ |
| Year | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5K+ | 8K+ | 0 |
| 2022 | 10K+ | 250+ | 0 |
| 2023 | 27K+ | 190+ | 3K+ |
| 2024 | 68K+ | 13K+ | 28K+ |
| 2025 | 123K+ | 52K+ | 40K+ |
- 2021Selling in the UK and EU.
- 2022Started with AxMana. Grew the EU.
- 2023Expanded into the US.
- 2024Re-entered the UK.
- 2025Grew the EU and UK range.








